Fenster aus REHAU Brillant-Design
Effektive Wärmedämmung und Designvielfalt
Technische Details:
Wärmedämmung Fensterprofil: | Uf = 1,3 W/m²K (Standardarmierung) |
Uf = 1,2 W/m²K (mit thermisch getrennter Armierung) | |
Bautiefe: | 70 mm / Anschlagdichtung |
Kammeranzahl: | 5-Kammer |
Energieeinsparung: | bis zu 56% (Vergleichsbasis: Holz- / Kunststofffenster mit Uw = 2,7 W/m²Kw) |
Oberfläche: | REHAU HDF (High Definition Finishing-Oberfläche): extrem hochwertig, hochgradig glatt und daher besonders pflegeleicht |
Einbruchhemmung: | bis RC (Widerstandsklasse) 3 |
Schalldämmung: | bis Rw,P = 45 dB (Schallschutzklasse 4) |
Luft- / Schlagregendichtheit: | bis Beanspruchungsklasse C (DIN 18055) |
Bitte benutzen Sie die oben stehenden Links zur Erklärung der Fachbegriffe in unserer Rubrik "Wissen von A-Z". Weitere Fachbegriffe und technische Details erklären wir Ihnen gerne persönlich. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.